| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | g | Pure Whey Protein | £0.74 | BulkPowders |
| 15 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened * 2 | £0.12 | Tesco |
| 2 | g | MSM | £0.07 | Bulk Powders |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | £0.06 | BulkPowders |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamin & Mineral with Lycopene and Lutein | £0.04 | Amazon UK |
| 1 | pill | Omega 3 ta | £0.04 | Sainsburys |
| 8 | g | Lo Salt | £0.04 | Ocado |
| 60 | g | Flour *2 | £0.03 | Sainsburies |
| 25 | g | Oil, canola (rapeseed/vegetable oil) | £0.04 | Sainsburys |
| 40 | g | Sugar | £0.04 | Sainsburys |
| 20 | ml | KTC Sunflower Oil | £0.03 | Sainsburys |
| 100 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.20 | Bulk Powders |
| 75 | g | Wholegrain Seeded Flour, Taste the Difference 1kg | £0.08 | Sainsbury |
| 50 | g | Golden Linseed * 3 | £0.46 | Amazon UK |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | £0.09 | Bulk Powders |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.07 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

