| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Vanilla Rice Protein | $3.48 | Amazon | ||
| 50 | g | Maltodextrin | $0.13 | Amazon | ||
| 2 | g | Psyllium Husk Powder | $0.03 | Amazon | ||
| 8 | g | Potassium Citrate | $0.40 | Amazon | ||
| 4 | g | Calcium Citrate | $0.16 | Amazon | ||
| 4 | g | Iodized Salt | $0.01 | Amazon | ||
| 2 | g | Choline Bitartrate | $0.09 | Amazon | ||
| 1 | g | Magnesium Citrate | $0.04 | Amazon | ||
| 1 | g | Stevia Powder | $0.09 | Amazon | ||
| 0.5 | g | Xanthan Gum | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | pill | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon | ||
| 60 | ml | Canola Oil | $0.48 | Amazon | ||
| 6 | g | Now Foods Creatine Monohydrate | $0.20 | iHerb | ||
| 100 | g | Masa harina | $0.10 | Amazon | ||
| 30 | g | Oat Flour | $0.07 | Amazon | ||
| 2.5 | g | Beta Alanine | $0.18 | Amazon | ||
| 30 | g | 3 | tbsp | Chia Seeds | $0.48 | Amazon |
| 10 | g | 2 | tbsp | Cocoa Powder | $0.13 | Amazon |
| 1.5 | g | BCAA | $0.12 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.53 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

