| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | g | Haferflocken Vollkorn Bio (gemahlen) | €0.19 | Amazon DE |
| 110 | g | Soja Protein Isolat | €1.32 | BulkPowders |
| 130 | g | Maltodextrin | €0.38 | Bulkpowders |
| 28 | g | Leinsamen (gemahlen) | €0.08 | Amazon DE |
| 34 | g | Kakaopulver | €0.37 | Amazon DE |
| 4.33 | g | MSM | €0.06 | Amazon DE |
| 2.29 | g | Choline bitartrate | €0.10 | BulkPowders |
| 2.43 | g | Kaliumchlorid | €0.02 | Amazon DE |
| 1.1 | g | Calciumcarbonat | €0.01 | Amazon DE |
| 1.5 | pill | Sanct Bernhard Vitamin-D-Mono-Tabletten | €0.06 | Amazon DE |
| 1 | pill | Versand | €0.65 | |
| 5 | g | Olimp Creapure Monohydrat Powder (optional!) | €0.19 | Amazon.de |
| 1 | pill | Doppelherz Ginseng Stärkungskapseln (optional!) | €0.08 | Amazon.de |
| 0.04 | g | Algenpulver | €0.00 | superfoodforyou |
| 1 | pill | Multinorm Langzeit-Vitamine A-Z Generation 50+ mit Q10 | €0.03 | ALDI Süd |
| 63 | g | Karotte | €0.03 | ALDI Süd |
| 0.01 | pill | Ultra Chromium Picolinate | €0.00 | Amazon |
| 1.7 | g | Speisesalz | €0.00 | Irgendwo |
| 16 | g | Roggenvollkornmehl | €0.03 | Amazon |
| 40 | g | Raffinierter Zucker | €0.02 | ALDI |
| 1 | pill | Ginkgo Biloba (optional!) | €0.09 | Amazon |
| 44 | g | "Sojola" Sojaöl | €0.08 | Edeka (oder Kaufland für 2,49€) |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Die Chrom-Tabletten müssen zu Pulver verarbeitet werden, bevor sie eingesetzt werden können.
Die Karotte einfach dazuessen (manchmal hat man ja Lust auf Kauen ^^)
Der Raffinierte Zucker wurde zum Süßen hinzugefügt. Wer das nicht will, einfach Maltodextrin-Werte anpassen.
Das Roggenvollkornmehl ist nicht unbedingt der schmackhafteste Stoff, er wird vor allem für das Vitamin K gebraucht. Für Alternativvorschläge bin ich offen.
Das Hinzufügen der EU-Empfehlungen hat sich nur auf zwei Werte ausgewirkt: Eisen und Biotin (Vitamin B7).

