| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Maltodextrin | €1.09 | Amazon DE |
| 100 | g | Impact Whey | €2.07 | Amazon DE |
| 100 | g | Haferflocken Vollkorn Bio (gemahlen) | €0.24 | Amazon DE |
| 25 | g | Kakaopulver (Ovomaltine) | €0.24 | Amazon DE |
| 12.5 | g | Raffinierter Zucker | €0.01 | EDEKA |
| 25 | g | Leinsamen (gemahlen) | €0.07 | Amazon DE |
| 5 | g | MSM | €0.06 | Amazon DE |
| 2.5 | g | Choline bitartrate | €0.11 | BulkPowders |
| 500 | ml | Milk | €0.75 | EDEKA |
| 25 | g | "Sojola" Sojaöl | €0.05 | EDEKA |
| 0 | g | Karotte | €0.00 | EDEKA |
| 0 | g | Speisesalz | €0.00 | Irgendwo |
| 0 | pill | Multinorm Langzeit-Vitamine A-Z Generation 50+ mit Q10 | €0.00 | ALDI Süd |
| 0 | pill | Sanct Bernhard Vitamin-D-Mono-Tabletten | €0.00 | Amazon DE |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.70 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

