| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | g | Flaxseed Meal | £0.08 | Amazon UK |
| 64 | g | Super Pea Protein Isolate | £0.48 | bulkpowders |
| 30 | g | Brown Rice Protein 80 | £0.39 | bulkpowders |
| 140 | g | Ultra Fine Scottish Oats (original) | £0.28 | Bulk Powders |
| 86 | g | Meridian Organic Smooth Peanut Butter | £0.45 | Dolphin Fitness |
| 14 | ml | Tesco Pure Sunflower Oil 1L | £0.02 | tesco |
| 4 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | £0.15 | Healthspan |
| 1 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | £0.22 | Amazon UK |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | £0.06 | BulkPowders |
| 5 | g | Potassium chloride | £0.06 | Ebay |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | £0.10 | Amazon UK |
| 68 | g | KTC Coconut Cream | £0.27 | sainsburys |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.55 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

