| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Masa - Cash Savers | $0.29 | Cash Savers | ||
| 120 | g | Quick Oats - Cash Savers | $0.25 | Cash Savers | ||
| 51 | g | MyProtein Soy Protein Isolate | $0.82 | MyProtein | ||
| 50 | g | Great Value Vegatable Oil | $0.09 | Walmart | ||
| 6 | g | flaxseed meal | $0.03 | Walmart | ||
| 4 | g | Non-Iodized Salt | $0.01 | Walmart | ||
| 1 | pill | Equate Multivitamin for Men | $0.06 | Walmart | ||
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.13 | Amazon | ||
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.10 | Amazon | ||
| 0.3 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.01 | Amazon |
| 0 | g | ## BUFFER ## | $0.00 | |||
| 0 | g | Nutricost Choline bitartrate | $0.00 | Amazon | ||
| 0 | g | Oat Flour Natural Grocers(bulk) | $0.00 | Natural Grocers | ||
| 0 | g | Oat Flour Natural Grocers | $0.00 | Natural Grocers | ||
| 0 | g | Maltodextrin | $0.00 | MyProtein | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.78 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

