| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Soy protein isolate (USDA DB) | $0.47 | Honeyville |
| 35 | g | Pea Protein Powder | $0.59 | Pure Bulk |
| 50 | g | Oat Flour (USDA DB) | $0.13 | Honeyville |
| 60 | g | Flaxseed Meal (USDA DB) | $0.26 | Honeyville |
| 15 | g | Lecithin Granules | $0.21 | Vitacost |
| 10 | g | Oat Fiber | $0.10 | Honeyville |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | $0.14 | Vitacost |
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.18 | Bulk Supplements |
| 3.5 | g | Potassium Chloride | $0.07 | Bulk Supplements |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.07 | Amazon (sub) |
| 1.7 | g | Calcium carbonate | $0.03 | Bulk Supplements |
| 1.5 | g | Salt | $0.00 | Cub Foods |
| 1 | g | Taurine | $0.02 | Pure Bulk |
| 0.5 | g | Stevia Extract (90%) | $0.09 | PureBulk |
| 0.02 | g | Vitamin A Palmitate | $0.00 | Pure Bulk |
| 165 | g | Canola Oil | $0.33 | Cub Foods |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin Complete (no iron) | $0.09 | Amazon (sub) |
| 1 | pill | Probiotic (Acidophilus) | $0.06 | Cub Foods |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.85 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

