| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | g | Soy protein isolate (USDA DB) | $0.72 | Honeyville | ||
| 60 | g | Oat Flour (USDA DB) | $0.13 | Honeyville | ||
| 60 | g | Cornmeal, degermed, enriched, white (USDA DB) | $0.21 | Cub Foods | ||
| 25 | g | Flaxseed Meal (USDA DB) | $0.09 | Honeyville | ||
| 15 | g | Lecithin Granules | $0.21 | Vitacost | ||
| 11 | g | Oat Fiber | $0.12 | Honeyville | ||
| 10 | g | Dextrin | $0.32 | Cub Foods | ||
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.22 | Amazon | ||
| 5.4 | g | Potassium Chloride | $0.17 | Amazon | ||
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.07 | Amazon (sub) | ||
| 1.7 | g | Calcium carbonate | $0.02 | Amazon | ||
| 1.5 | g | Iodised Salt | $0.00 | Cub Foods | ||
| 1 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.04 | Amazon | ||
| 0.03 | g | Vitamin A Palmitate | $0.01 | Bulk Supplements | ||
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin For Him, No Iron | $0.07 | Target | ||
| 1 | pill | Probiotic (Acidophilus) | $0.06 | Cub Foods | ||
| 155 | g | Canola Oil (USDA DB) | $0.44 | Cub Foods | ||
| 8.4 | g | 2 | tsp | Sugar (temporary - 2 tsp) | $0.00 | Cub Foods |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.92 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

