| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Soy protein isolate (USDA DB) | $0.42 | Honeyville |
| 35 | g | Pea Protein Powder | $0.44 | Pure Bulk |
| 60 | g | Oat Flour (USDA DB) | $0.13 | Honeyville |
| 25 | g | Flaxseed Meal (USDA DB) | $0.09 | Honeyville |
| 25 | g | Almond Flour | $0.39 | Honeyville |
| 15 | g | Lecithin Granules | $0.21 | Vitacost |
| 11 | g | Oat Fiber | $0.12 | Honeyville |
| 11 | g | Dextrin | $0.36 | Cub Foods |
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.22 | Amazon |
| 5.4 | g | Potassium Chloride | $0.17 | Amazon |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.07 | Amazon (sub) |
| 1.7 | g | Calcium carbonate | $0.02 | Amazon |
| 1.5 | g | Iodised Salt | $0.00 | Cub Foods |
| 1 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.04 | Amazon |
| 1 | g | Taurine | $0.04 | Vitacost |
| 0.35 | g | Stevia Extract (90%) | $0.06 | PureBulk |
| 0.03 | g | Vitamin A Palmitate | $0.01 | Bulk Supplements |
| 165 | g | Canola Oil | $0.52 | Cub Foods |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin Complete (no iron) | $0.07 | Target |
| 1 | pill | Probiotic (Acidophilus) | $0.06 | Cub Foods |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.45 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

