| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Aveia | R$0.00 | Bulk Powders |
| 0 | g | Linhaça Farinha | R$0.00 | Coles |
| 3 | g | Table Salt | R$0.01 | Coles |
| 0 | pill | lavitan (pilula multivitamina) | R$0.00 | |
| 0 | ml | Azeite | R$0.00 | |
| 200 | g | Ovo cozido | R$0.88 | |
| 0 | g | Ervilha | R$0.00 | |
| 300 | g | Bananas, raw | R$0.60 | |
| 0 | g | Lentils, raw | R$0.00 | |
| 0 | g | Beans, pinto, mature seeds, cooked, boiled, with salt | R$0.00 | |
| 1.5 | g | Calcium carbonate | R$0.03 | iHerb |
| 60 | g | Oil, canola | R$0.00 | |
| 0 | g | Fish, sardine, Pacific, canned in tomato sauce, drained solids with bone | R$0.00 | |
| 0 | g | Butter, without salt | R$0.00 | |
| 0 | g | Potassium chloride | R$0.00 | iHerb |
| 250 | g | Rice, white, medium-grain, raw, unenriched | R$0.00 | |
| 50 | g | Kale, raw | R$0.00 | |
| 100 | g | Oranges, raw, Florida | R$0.00 | |
| 0 | g | Egg, white, raw, fresh | R$0.00 | |
| 60 | g | Wheat flour, whole-grain | R$0.00 | |
| 0 | g | Wheat flour, white, all-purpose, unenriched | R$0.00 | |
| 100 | g | Beans, black, mature seeds, raw | R$0.00 | |
| 50 | g | Beets, raw | R$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$1.51 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

