| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Maseca white corn flour (マサ ホワイトコーン粉) | $0.00 | Amazon.co.jp |
| 0 | g | Odlum's steel cut oatmeal (ground) | $0.00 | Amazon.co.jp |
| 4 | g | Salt (南の極み 天日塩) | $0.02 | Amazon.co.jp |
| 50 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.37 | Amazon.co.jp |
| 4 | pill | NatureMade Multivitamin and Mineral | $0.40 | Amazon.co.jp |
| 3 | pill | Nature Made calcium with vitamin D | $0.07 | Amazon.co.jp |
| 75 | g | Kentai power protein | $2.30 | Amazon.co.jp |
| 1 | g | Kelp extract (根昆布エキス) | $0.04 | Amazon.co.jp |
| 7 | g | Flaxseeds | $0.23 | Amazon.co.jp |
| 1 | g | Nature's Way Choline (shipped from U.S.) | $0.11 | Amazon.co.jp |
| 7 | g | Ground Cinnamon (Ceylon) | $0.21 | Amazon.co.jp |
| 1 | portion | Banana | $0.50 | local |
| 5 | ml | Vanilla Extract | $0.50 | Amazon.co.jp |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.76 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
A copy of my Japan Soylent recipe, with very low carb, intended as breakfast/lunch supplement - eat fish/meat for dinner!

