| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Rolled Porridge Oats | £0.09 | Tesco |
| 120 | g | Plain Flour | £0.04 | Tesco |
| 90 | g | Maize flour (fine corn meal) | £0.11 | Tesco |
| 18 | g | Neals Yard Wholefoods Natural Wheat Bran | £0.03 | Holland and Barrett |
| 35 | ml | Oil, canola (rapeseed oil) | £0.04 | Tesco |
| 10 | ml | Sunflower Oil | £0.01 | Tesco |
| 1.2 | g | Choline bitartrate | £0.03 | MyProtein |
| 2 | g | MSM | £0.03 | MyProtein |
| 7.5 | g | Lo Salt | £0.03 | Ocado |
| 1 | g | Table Salt | £0.00 | Tesco |
| 69 | g | MyProtein Impact Whey | £0.52 | MyProtein |
| 69 | g | MyProtein Milk Protein Smooth | £0.71 | MyProtein |
| 2000 | ml | Drinking Water | £0.00 | Tap |
| 1.5 | pill | Tesco Multivitamin | £0.04 | Tesco |
| 1 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | £0.04 | Healthspan |
| 4 | g | BCAAs | £0.11 | Peak Supps |
| 1 | g | L-Carnitine L-Tartrate | £0.03 | Peak Supps |
| 30 | g | Sugars, granulated | £0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | £1.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

