| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | g | Vitamin D powder | $0.01 | Amazon |
| 1.15 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 4.55 | g | Potassium chloride | $0.08 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | $0.03 | Amazon |
| 113 | g | Bulksupplemets Pure Soy Protein Isolate Powder | $0.73 | Amazon |
| 0.25 | g | Sucralose, pure | $0.03 | Amazon |
| 7.75 | g | Salt, table | $0.01 | Local |
| 103 | g | Seeds, flaxseed | $0.21 | Local |
| 117 | g | Soybean Oil | $0.26 | Local |
| 0.2 | g | 5HTP | $0.04 | Amazon |
| 0 | g | Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.42 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Dense food, for camping or similar. Requires about 13 ounces of food per day.

