| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | g | Vitamin D powder | $0.00 | Amazon |
| 0.01 | g | Vitamin K Powder | $0.00 | Amazon |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 3 | g | Potassium chloride | $0.05 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | $0.03 | Amazon |
| 8 | g | Salt, table | $0.01 | Local |
| 155 | g | Bulksupplemets Pure Soy Protein Isolate Powder | $1.01 | Amazon |
| 0.05 | g | Sucralose, pure | $0.01 | Amazon |
| 45 | g | Seeds, flaxseed | $0.09 | Local |
| 5 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.07 | Amazon (S) |
| 40 | g | Seeds, sunflower seed kernels, dried | $0.15 | Local |
| 5 | g | Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried | $0.00 | |
| 5 | g | Nuts, brazilnuts, dried, unblanched | $0.11 | Local |
| 20 | g | Nuts, walnuts, black, dried | $0.44 | |
| 40 | g | Nuts, pecans | $0.88 | |
| 20 | g | Almond Flour | $0.42 | Amazon |
| 20 | g | Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added | $0.44 | |
| 20 | g | Nuts, hazelnuts or filberts, dry roasted, without salt added | $0.00 | |
| 20 | g | Peanuts, all types, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

