| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | g | Oat Flour/Powder | £0.47 | Healthy Supplies |
| 130 | g | Soya Protein Isolate | £1.40 | BulkPowders |
| 165 | g | Maltodextrin | £0.40 | Bulkpowders |
| 60 | g | Rice Flour | £0.10 | Ocado |
| 25 | g | Flaxseed | £0.31 | Ocado |
| 30 | g | Cocoa Powder | £0.53 | Ocado |
| 25 | ml | Olive Oil | £0.12 | Ocado |
| 15 | ml | Sunflower Oil | £0.03 | Ocado |
| 8 | g | Lo Salt | £0.04 | Ocado |
| 2 | g | Choline bitartrate | £0.07 | BulkPowders |
| 2 | g | MSM | £0.07 | Bulk Powders |
| 3 | pill | Bulk Powders - COMPLETE MULTIVITAMIN COMPLEX | £0.33 | Bulk Powders |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.87 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

