| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 97 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $2.36 | Amazon (S) |
| 30 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.41 | Amazon (S) |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | $0.12 | Amazon (S) |
| 6 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.11 | Amazon (S) |
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.14 | Amazon |
| 4 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 1.2 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon |
| 72 | ml | MCT Oil | $1.37 | Amazon |
| 30 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.36 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.05 | Amazon (S) |
| 0 | g | Peanut Oil | $0.00 | Amazon |
| 5 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.14 | Amazon (S) |
| 0 | ml | Avocado Oil | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | HealthWorks Pesticide and Chemical Free Chia Seeds | $0.00 | Amazon |
| 0 | ml | Coconut Oil second option | $0.00 | Amazon |
| 3 | pill | Now Foods Fish OIl | $0.33 | Amazon |
| 0 | g | Butter, salted | $0.00 | |
| 50 | g | Smucker's No Sugar Peanut Butter | $0.32 | Amazon |
| 10 | g | country crock shedd's spread | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

