| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.10 | Amazon (S) |
| 17 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.32 | Amazon (S) |
| 0.5 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.02 | Amazon |
| 2 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.10 | Amazon (S) |
| 49 | g | brown rice protein | $0.71 | Bulk Powders |
| 1500 | ml | Filtered Water | $0.00 | Tap |
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.14 | Amazon |
| 113 | g | Pea Protein Isolate (Vanilla) | $2.64 | Bulk Nutrients |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.34 | Amazon |
| 0.5 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.06 | Amazon |
| 180 | g | Organic Coconut Flour | $0.76 | Amazon (S) |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.01 | Local |
| 4 | g | Calcium/Magnesium 1000/500 mg | $0.18 | Amazon |
| 2 | g | Calcium Phosphate | $0.07 | Amazon |
| 8 | g | Fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.43 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

