| Amount | Volume | Ingredient | € / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | g | Havermeel | €0.30 | Albert Heijn | ||
| 25 | g | Whey Protein Isolate | €0.38 | |||
| 20 | g | Cocoa Powder | €0.26 | Amazon | ||
| 40 | g | Lijnzaadmeel | €0.50 | |||
| 1000 | ml | Skim Milk | €0.82 | Local | ||
| 1.3 | pill | Kruidvat multi A-Z compleet | €0.05 | Kruidvat | ||
| 140 | g | Bananas | €0.21 | |||
| 4 | g | Iodized Salt | €0.01 | Amazon | ||
| 25 | ml | Oil, industrial, mid-oleic, sunflower | €0.00 | |||
| 80 | g | 1 | cup | Soya protein | €2.56 | Albert Heijn |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.08 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

