| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $0.50 | Amazon |
| 132 | g | 2 | cups | Carbo Gain -Maltodextrin | $0.36 | Amazon |
| 57 | g | ½ | cup | Canola Oil | $0.11 | Amazon |
| 15 | g | 2 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.22 | Amazon |
| 4 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.03 | Amazon |
| 180 | g | San Rawfusion Vanilla Bean | $5.40 | Amazon | ||
| 119 | g | NOW Soy Protein | $3.05 | Amazon | ||
| 2 | pill | Now Adam Men's 180 Softgels | $0.33 | Amazon | ||
| 0.5 | g | Choline bitartrate | $0.03 | Amazon | ||
| 1.8 | g | ½ | tsp | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $10.09 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
strong text

