| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | g | 2 | cups | Vanilla Rice Protein | $1.56 | Amazon |
| 120 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $0.30 | Amazon |
| 50 | g | 2 | cups | Maltodextrin | $0.14 | Amazon |
| 0 | g | ½ | cup | Canola Oil | $0.00 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | Daily Multivitamin Powder Capsule | $0.32 | Amazon |
| 20 | g | 2 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.29 | Amazon |
| 10 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.50 | Amazon |
| 10 | g | 1¼ | tbsp | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.53 | Amazon |
| 4 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.03 | Amazon |
| 1.5 | g | 3 | scoop | Choline Bitartrate | $0.19 | Amazon |
| 0 | g | ¼ | tsp | Xanthan Gum | $0.00 | Amazon |
| 0.7 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.10 | Amazon |
| 5 | g | 2 | tsp | Creatine Monohydrate | $0.09 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

