| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | g | Peas, dry | €0.06 | Market |
| 55 | g | Maltodextrin (from corn) | €0.17 | Ravinnetukku |
| 2 | g | Iodised salt | €0.02 | Amazon UK |
| 6 | g | MSM powder (Methylsulfonylmethane) | €0.12 | Ravinnetukku |
| 1.3 | g | Choline bitartrate | €0.05 | ebay |
| 1 | pill | BIOTEEKIN SUPER-A | €0.18 | Yliopiston Apteekki |
| 295 | g | Rolled Oats | €0.38 | Market |
| 75 | g | Flaxseed Meal | €0.45 | Amazon |
| 1 | pill | MÖLLER TUPLA | €0.12 | Yliopiston Apteekki |
| 25 | g | 100% Micro Whey Active | €0.41 | Sportsnutrition.fi |
| 2 | pill | CALSORIN | €0.20 | Yliopiston Apteekki |
| 13 | g | Sunflower Oil | €0.02 | Market |
| 1 | pill | KELASIN KROMI | €0.06 | Yliopiston Apteekki |
| 3 | pill | LADYVITA 50+ | €0.40 | Yliopiston Apteekki |
| 2 | g | Table Salt | €0.00 | Market |
| 3 | g | Potassium chloride | €0.06 | iHerb |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.69 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Get the rest of the vitamins C and D from fruits, vegetables as a snack and by going out.

