| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | g | feingemahlene Haferflocken | €0.44 | BulkPowders |
| 130 | g | Sojamehl | €0.35 | eBay |
| 126 | g | Maltodextrin | €0.43 | MyProtein |
| 21 | g | Erbsenprotein | €0.11 | MyProtein |
| 26 | g | Xylit | €0.31 | Amazon |
| 4 | g | Jodsalz | €0.01 | lokal |
| 0.6 | g | Colin [optional] | €0.06 | BulkPowders |
| 2 | pill | Calcium & Co. | €0.12 | iHerb |
| 0.5 | pill | Multivitamine | €0.05 | iHerb |
| 0.1 | pill | Vitamin A [optional] | €0.01 | Biofood |
| 15 | ml | Sonnenblumenöl | €0.02 | lokal |
| 10 | ml | Leinöl | €0.07 | lokal |
Amounts for: Total Daily Cost: | €1.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

