| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.11 | Amazon | ||
| 0.5 | g | Potassium Citrate | $0.01 | Amazon | ||
| 1 | g | Iodised Salt | $0.00 | local | ||
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | Amazon | ||
| 50 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.45 | local | ||
| 0.5 | g | Xanthan Gum (4g/week) | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | g | Organic Coconut Sugar | $0.01 | Amazon | ||
| 100 | g | Whole Oat Powder | $0.83 | Amazon | ||
| 28 | g | Whey Protein Isolate Unflavored 90% | $1.01 | Amazon | ||
| 0 | g | NOW Foods Vitamin k-2 | $0.08 | Amazon | ||
| 21 | g | Chocolate, 100% cacao powder | $0.51 | Amazon | ||
| 1 | portion | Vitafusion Energy and Metabolism support | $0.06 | Amazon | ||
| 660 | ml | 1 | cup | Cashew Milk | $1.05 | Local |
| 0.5 | g | Portulaca Oleracea | $0.10 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.28 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

