Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | g | ON Whey Protein Extreme Milk Chocolate | $1.89 | Amazon | ||
3.2 | g | Iodized Salt | $0.00 | Local (Morton's brand) | ||
2 | g | Choline bitartrate | $0.14 | Amazon | ||
7 | g | NOW foods calcium/magnesium powder | $0.30 | Amazon | ||
250 | g | Corn Flour - Masa harina | $0.36 | Local | ||
7.2 | g | Potassium citrate | $0.30 | Amazon | ||
0.543 | g | Xanthan Gum | $0.03 | Amazon | ||
20 | g | GNC Mega Man Sport | $0.79 | Amazon | ||
0.5 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 | $0.09 | Amazon | ||
0.5 | pill | Now Foods MK-4 Vitamin K-2 | $0.05 | Amazon | ||
2 | portion | Vitamin D Gummy | $0.10 | Amazon | ||
30 | ml | 2 | tbsp | Extra Virgin Olive Oil | $0.54 | Amazon |
15 | ml | 2 | tbsp | Crisco Pure Canola Oil | $0.03 | Local |
0.25 | g | Stevia 1/4th teaspoon per 7 days | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.62 | Add Ingredients to Amazon Cart |
1 meal = 128g 1.5 meals = 192.5g 1 day = 385g
1 Tbsp oil with dinner, 2 tbsp for lunch