Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | g | ON Whey Protein Extreme Milk Chocolate | $2.08 | Amazon | ||
3.2 | g | Iodized Salt - Morton | $0.00 | Local | ||
2 | g | Choline bitartrate | $0.14 | Amazon | ||
6 | g | NOW foods calcium/magnesium powder | $0.26 | Amazon | ||
380 | g | Masa harina | $0.54 | Local | ||
6 | g | Potassium citrate | $0.30 | Amazon | ||
0.6 | g | Xanthan Gum (4.2g/week or .6/day) | $0.03 | Amazon | ||
23 | g | GNC Mega Man Sport | $0.91 | Amazon | ||
0.5 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 | $0.09 | Amazon | ||
0.5 | pill | Now Foods MK-4 Vitamin K-2 | $0.05 | Amazon | ||
2 | portion | Vitamin D Gummy | $0.10 | Amazon | ||
75 | ml | 5 | tbsp | Extra Virgin Olive Oil Kirkland Organic | $1.35 | Amazon |
0 | ml | 2 | tbsp | Crisco Pure Canola Oil | $0.00 | Local |
0.25 | g | Stevia 1/4th teaspoon per 7 days | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.86 | Add Ingredients to Amazon Cart |
262/g = 1.5 meals