Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
80 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.48 | TJ |
80 | ml | Virgin Coconut Oil | $1.01 | TJ |
45 | g | Organic Coconut Flour | $0.30 | TJ |
100 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $2.44 | Amazon (S) |
26 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.36 | Amazon (S) |
8 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.15 | Amazon (S) |
4 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
7 | g | Potassium Citrate | $0.20 | Amazon |
1 | g | Choline Bitartrate | $0.04 | Amazon |
1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.05 | Amazon (S) |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.08 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Copy of QuidNYC's Ketofood (for Ongoing Ketosis)