| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 185 | g | Organic Blue (Purple) Corn Masa Flour | $0.99 | Amazon |
| 80 | g | Whey Protein Isolate (Nutricost) | $1.59 | Amazon |
| 30 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.41 | Amazon (S) |
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
| 12 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.22 | Amazon (S) |
| 6 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.28 | Amazon |
| 4 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.14 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 2 | g | Now Foods Calcium Citrate | $0.07 | Amazon |
| 0 | g | Now Calcium & Magnesium | $0.00 | |
| 30 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.36 | Amazon |
| 20 | ml | MCT Oil | $0.31 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Adults 50+ Mature Multi | $0.04 | Amazon |
| 1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.05 | Amazon (S) |
| 1 | pill | Fish Oil | $0.16 | Amazon |
| 5 | g | Psyllium Husk Powder | $0.07 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.27 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
take half of the multi vitamin in the morning and the other half in the evening to aid absorption.

