| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | g | 0.055 | package | Soy protein isolate | CAD2.47 | MyProtein |
| 52 | g | 0.05 | package | Seeds, flaxseed - WHOLE | CAD0.19 | Yupik |
| 52 | g | 0.054 | package | Seeds, flaxseed - MEAL | CAD0.24 | Yupik |
| 13 | g | 0.034 | package | Seeds, sesame seeds, whole, dried | CAD0.11 | Yupik |
| 2.33 | g | 0.003 | package | Salt, table | CAD0.01 | Bulk Barn |
| 0.9 | g | 0.0015 | package | Spices, cinnamon, ground | CAD0.01 | Bulk Barn |
| 4 | g | 0.0025 | package | Potassium Citrate | CAD0.18 | Pure Bulk |
| 0.001 | g | Potassium Iodide | CAD0.00 | Pure Bulk | ||
| 0.3 | g | 0.034 | package | Potassium Chloride | CAD0.03 | iHerb |
| 0.2 | g | 0.0000146 | package | Choline L-Bitartrate | CAD0.01 | Pure Bulk |
| 0.004 | g | Vitamin D Supplement | CAD0.00 | Bulk Suppliments | ||
| 0.35 | g | Acid Succinate (Vitamin E) | CAD0.06 | Pure Bulk | ||
| 0 | g | Pure Biotin | CAD0.00 | Pure Bulk | ||
| 2.8 | g | 0.0089 | package | Super-Men Multivitimin | CAD0.40 | Canada Protein |
| 28 | g | 0.044 | package | Cocoa, dry powder, unsweetened | CAD0.34 | Bulk Barn |
| 22 | g | 0.018 | package | Oats, Flour | CAD0.31 | Oak Manor Organic |
| 1 | g | Vanilla Extract Powder | CAD0.07 | Natural Flavors | ||
| 10 | g | Soy Lecithin Granuels | CAD0.18 | Bulk Foods | ||
| 67 | g | 0.065 | package | Rice flour, brown | CAD0.29 | Bulk Heaven |
| 0.01 | g | Sucralose | CAD0.00 | Bulk Suppliments | ||
| 85 | g | 0.035 | package | Dextrose | CAD0.34 | Bulk Heaven |
| 18 | g | 0.016 | package | Hemp Hearts | CAD0.38 | The Healing Source |
| 1400 | ml | Water, tap, drinking | CAD0.00 | |||
| 0 | g | Tonic Alchemy | CAD0.00 | iHerb | ||
| 0 | g | 0.015 | package | Almond Flour | CAD0.00 | Yupik |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD5.62 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

