| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | g | 0.055 | package | Soy protein isolate | CAD2.49 | MyProtein |
| 52 | g | 0.05 | package | Seeds, flaxseed - WHOLE | CAD0.19 | Yupik |
| 53.5 | g | 0.054 | package | Seeds, flaxseed - MEAL | CAD0.25 | Yupik |
| 15 | g | 0.034 | package | Seeds, sesame seeds, whole, dried | CAD0.13 | Yupik |
| 66 | g | 0.065 | package | Rice flour, brown | CAD0.28 | Bulk Heaven |
| 80 | g | 0.084 | package | Dextrose | CAD0.26 | Bulk Heaven |
| 24 | g | 0.024 | package | Corn flour, degermed, unenriched, yellow | CAD0.06 | Bulk Heaven |
| 18 | g | 0.016 | package | Hemp Hearts | CAD0.38 | The Healing Source |
| 20 | g | 0.018 | package | Oats, Flour | CAD0.28 | Oak Manor Organic |
| 25 | g | 0.044 | package | Cocoa, dry powder, unsweetened | CAD0.30 | Bulk Barn |
| 2.6 | g | 0.003 | package | Salt, table | CAD0.01 | Local/Bulk Barn |
| 2.8 | g | 0.0089 | package | Super-Men Multivitimin | CAD0.40 | Canada Protein |
| 0.22 | g | 0.0000146 | package | Choline L-Bitartrate | CAD0.01 | Pure Bulk |
| 6 | g | 0.0025 | package | Potassium Citrate | CAD0.27 | Pure Bulk |
| 1400 | ml | Water, tap, drinking | CAD0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD5.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

