| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | g | 0.055 | package | Soy protein isolate | CAD2.47 | MyProtein |
| 52 | g | 0.05 | package | Seeds, flaxseed - WHOLE | CAD0.19 | Yupik |
| 51 | g | 0.054 | package | Seeds, flaxseed - MEAL | CAD0.24 | Yupik |
| 14 | g | 0.034 | package | Seeds, sesame seeds, whole, dried | CAD0.12 | Yupik |
| 28 | g | 0.044 | package | Cocoa, dry powder, unsweetened | CAD0.34 | Bulk Barn |
| 21 | g | 0.018 | package | Oats, Flour | CAD0.29 | Oak Manor Organic |
| 16 | g | 0.015 | package | Almond Flour | CAD0.62 | Yupik |
| 2.33 | g | 0.003 | package | Salt, table | CAD0.01 | Bulk Barn |
| 4 | g | 0.0025 | package | Potassium Citrate | CAD0.18 | Pure Bulk |
| 0.1 | g | 0.034 | package | Potassium chloride | CAD0.01 | iHerb |
| 0.001 | g | Potassium Iodide | CAD0.00 | Pure Bulk | ||
| 0.22 | g | 0.0000146 | package | Choline L-Bitartrate | CAD0.01 | Pure Bulk |
| 2.8 | g | 0.0089 | package | Super-Men Multivitimin | CAD0.40 | Canada Protein |
| 0.9 | g | 0.0015 | package | Spices, cinnamon, ground | CAD0.01 | Bulk Barn |
| 65 | g | 0.065 | package | Rice flour, brown | CAD0.28 | Bulk Heaven |
| 85 | g | 0.035 | package | Dextrose | CAD0.34 | Bulk Heaven |
| 18 | g | 0.016 | package | Hemp Hearts | CAD0.38 | The Healing Source |
| 0.01 | g | Sucralose | CAD0.00 | Bulk Suppliments | ||
| 1400 | ml | Water, tap, drinking | CAD0.00 | |||
| 40 | portion | Sunlight | CAD0.00 | Outside | ||
| 0 | g | Tonic Alchemy | CAD0.00 | iHerb | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD5.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
Completely Vegan, Canadian sourced, decently tasty, still a [WIP]. High protein, good source of fats for the brain and weight-loss, extra iron for those with iron deficiency.
LOOKING FOR IMPROVEMENTS. If anyone has any suggestions on how to balance the micros better, or has a better Canadian source for ingredients please let me know.

