| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | g | Hemp Hearts | CAD0.26 | The Healing Source | ||
| 65 | g | Rice flour, brown | CAD0.28 | Bulk Heaven | ||
| 84 | g | Dextrose | CAD0.27 | Bulk Heaven | ||
| 0 | g | Potassium Citrate | CAD0.00 | Pure Bulk | ||
| 0 | pill | NOW Foods Vitamin k-2 | CAD0.00 | The Vitamin Shop | ||
| 1400 | ml | Water, tap, drinking | CAD0.00 | |||
| 135 | g | 0.143 | package | Soy protein isolate | CAD3.22 | MyProtein |
| 50 | g | Seeds, flaxseed - WHOLE | CAD0.18 | Yupik | ||
| 54 | g | Seeds, flaxseed - MEAL | CAD0.25 | Yupik | ||
| 22 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | CAD0.26 | Bulk Barn | ||
| 0.22 | g | Choline L-Bitartrate | CAD0.01 | Pure Bulk | ||
| 2.8 | g | Super-Men Multivitimin | CAD0.36 | Canada Protein | ||
| 7.8 | g | Potassium chloride | CAD0.16 | iHerb | ||
| 18 | g | Oats, Flour | CAD0.09 | Oak Manor Organic | ||
| 3 | g | Salt, table | CAD0.00 | Local/Bulk Barn | ||
| 20 | portion | Sunlight | CAD0.00 | Outside | ||
| 0 | pill | Multivitamin | CAD0.00 | The Vitamin Shop | ||
| 34 | g | Seeds, sesame seeds, whole, dried | CAD0.30 | Yupik | ||
| 0 | pill | Multivitiman | CAD0.00 | Supplements Canada | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD5.65 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

