| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.08 | Amazon (S) | ||
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.61 | Amazon (S) | ||
| 28 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.51 | Amazon (S) | ||
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.17 | Amazon | ||
| 4 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) | ||
| 7 | g | Potassium Citrate | $0.15 | Amazon | ||
| 40 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.49 | Amazon | ||
| 29.5 | ml | MCT Oil | $0.47 | Allstar | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.05 | Amazon (S) | ||
| 75 | g | Optimum Nutrition Gold Standard Natural 100% Whey - Strawberry | $1.82 | Amazon (S) | ||
| 5 | g | Optimum Nutrition Creatine Powder | $0.13 | Amazon | ||
| 260 | g | Maseca White Corn Masa Harina | $0.75 | Amazon | ||
| 3 | g | Choline bitartrate | $0.03 | Amazon | ||
| 75 | g | 1 | cup | Dymatize Vanilla Whey | $1.49 | Amazon (s) |
| 4 | g | Beta-alanine | $0.13 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.92 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

