| Amount | Volume | Ingredient | € / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | €0.42 | Amazon | ||
| 20 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | €0.12 | Whole Foods | ||
| 5 | ml | Extra Virgin Olive Oil | €0.06 | Amazon | ||
| 150 | g | Oat Flour/Powder | €0.30 | online | ||
| 35 | g | Soy protein isolate | €0.49 | My protein | ||
| 170 | g | 2 | cups | Maltodextrin | €0.48 | Amazon |
| 55 | g | Super Pea Protein Isolate | €0.39 | Bulk Powders | ||
| 2 | g | Sea Salt | €0.01 | Amazon (S) | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | €0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | 1 | capsule | calcium | €0.02 | local |
| 9 | g | Potassium Citrate | €0.36 | PureBulk, Inc. | ||
| 5 | ml | 0.37 | cup | Canola Oil | €0.01 | Local, 5qt (Costco) |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

