| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | g | Light corn syrup | $0.27 | Walmart |
| 20 | g | Soy Lecithin Granules | $0.32 | BulkFoods |
| 1.5 | g | Spices, cinnamon, ground | $0.00 | |
| 9 | g | Powdered sugar | $0.02 | Amazon |
| 1 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
| 5 | g | Tap Water | $0.00 | |
| 10 | g | Peanut butter | $0.06 | Costco |
| 14 | g | Sunflower Oil | $0.06 | Walmart |
| 40 | g | Apples, dried, sulfured, uncooked | $0.00 | |
| 4.3 | g | flaxseed | $0.01 | |
| 43 | g | Oats | $0.06 | Winco |
| 5 | g | wheat dextrin | $0.12 | Costco |
| 44 | g | Soy protein isolate | $0.54 | Winco |
| 7 | g | Potassium Citrate | $0.26 | Amazon |
| 0.5 | pill | Kirkland Signature Premium Performance Multi | $0.03 | Costco |
| 0.2 | pill | Folic Acid | $0.00 | Winco |
| 0.8 | pill | Vitamin K | $0.04 | Whole Foods |
| 0.1 | g | Vitamin C Powder | $0.00 | Amazon |
| 0.4 | pill | 21st Century Vitamin D Supplement | $0.01 | Amazon |
| 2 | g | Calcium carbonate | $0.05 | Amazon |
| 1.1 | pill | Magnesium | $0.03 | Winco |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.87 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

