Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | g | 1 | cup | Whey Protein Isolate | $1.76 | Amazon |
19 | g | 2½ | tbsp | GNC Mega Men® Sport | $0.77 | Amazon |
6 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | $0.30 | Amazon |
6.5 | g | 2 | tsp | Calcium Magnesium | $0.29 | Amazon |
5 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
1.2 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon |
1 | pill | 1 | capsule | MK-7 Vitamin K-2 | $0.20 | Amazon |
22 | ml | 6⅓ | tbsp | Olive Oil | $0.26 | Amazon |
75 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | $0.37 | Costco/Sams/any grocery store | ||
70 | g | 2 | cups | Gluten-Free Oat Flour | $0.47 | Amazon |
6 | g | Organic Cocoa Powder | $0.10 | Amazon | ||
1 | portion | SweetLeaf Stevia Extract | $0.03 | Amazon | ||
9 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.18 | Amazon |
18 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.25 | Amazon (S) | ||
0 | g | Dextrose | $0.00 | Amazon | ||
0 | g | Maltodextrin | $0.00 | Amazon | ||
240 | g | 1 | cup | Masa Harina | $1.16 | Amazon |
15 | g | Corn starch | $0.06 | Local | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.26 | Add Ingredients to Amazon Cart |
I am basically a god