Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
85 | g | Whey Protein (milk choco) | $1.69 | Amazon | ||
3.6 | g | Iodized Salt | $0.00 | Local - Morton's brand | ||
2 | g | Choline bitartrate | $0.14 | Amazon | ||
7 | g | Calcium and Magnesium powder | $0.30 | Amazon | ||
250 | g | Corn Flour (Masa harina) | $0.36 | Local | ||
7.2 | g | Potassium citrate | $0.30 | Amazon | ||
1.4 | g | Xanthan Gum | $0.07 | Amazon | ||
21 | g | GNC Mega Man Sport Multivitamin powder | $0.83 | Amazon | ||
0.5 | pill | Vitamin MK-7 K2 | $0.09 | Amazon | ||
0.5 | pill | Vitamin MK-4 K2 | $0.05 | Amazon | ||
2 | portion | Vitamin D Gummy | $0.10 | Amazon | ||
30 | ml | 3 | tbsp | Extra Virgin Olive Oil | $0.54 | Amazon |
30 | ml | 2 | tbsp | Crisco Pure Canola Oil | $0.06 | Local |
0.25 | g | Stevia 1/4th teaspoon per 7 days | $0.00 | |||
3 | pill | Fish Oil Omega-3 pills | $0.30 | Amazon | ||
0.25 | pill | Iron | $0.01 | Amazon | ||
2.5 | g | Inulin | $0.06 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.91 | Add Ingredients to Amazon Cart |
377.5g/day (335g macro, 42.5g vitamin)
94g/meal x 4 a day (84g macro, 10.6g vitamin)
126g/meal x 3 a day (112g macro, 14.2g vitamin)
189g/meal x 2 a day (167.5g macro, 21.3g vitamin)