| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Iodised Salt | £0.04 | Amazon UK |
| 1.8 | g | MSM Sulfur Powder | £0.09 | Amazon UK |
| 180 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.36 | Bulk Powders |
| 200 | g | Whey protein | £1.88 | Bulk Powders |
| 37 | ml | Canola Oil | £0.31 | Amazon |
| 1 | g | Cellulose | £0.05 | Amazon |
| 0 | g | Maltodextrin | £0.00 | Bulk Powders |
| 50 | g | Callebaut cocoa powder | £0.40 | Amazon |
| 7 | g | Creatine Monohydrate | £0.09 | Bulk Powders |
| 70 | g | Sugar | £0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Valupak Vitamin D | £0.04 | Amazon |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | £0.24 | Amazon |
| 6 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.22 | Amazon UK |
| 5 | ml | Flaxseed Oil | £0.08 | Amazon |
| 9 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.34 | Amazon |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 1 | pill | Ferrous Sulphate | £0.07 | Amazon |
| 600 | g | banana | £0.61 | Grocert |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.98 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

