| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | GNC Men's Mega Men Sport, Vanilla Bean | $1.44 | Amazon |
| 86 | g | Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard | $2.65 | Amazon |
| 80 | g | Bob's Red Mill Gluten Free Oat Flour | $0.62 | Amazon |
| 71 | g | Now Foods Carbo Gain | $0.46 | Amazon |
| 47 | g | Olive Oil | $0.82 | Local |
| 16 | g | Fitness Fiber | $0.97 | Amazon |
| 15 | ml | WELLESSE Liquid Mineral Supplement, Iron | $0.22 | Amazon |
| 21 | g | Now Foods Potassium Gluconate (Amazon) | $0.65 | Amazon |
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.34 | Amazon |
| 3 | g | Swanson Monosodium Phosphate | $0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

