| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | g | Zucchero raffinato | €0.03 | carrefour |
| 160 | g | Avena istantanea | €0.54 | myprotein |
| 32 | g | Proteine isolate di soia | €0.56 | myprotein |
| 32 | g | Milk Protein Smooth | €0.56 | myprotein |
| 160 | g | Maltodestrina | €0.86 | myprotein |
| 1.2 | g | Colina bitartrato | €0.05 | myprotein |
| 2 | pill | Alpha Men | €0.23 | myprotein |
| 15 | g | Semi di lino | €0.46 | myprotein |
| 30 | g | Cacao in polvere | €0.32 | carrefour |
| 1 | pill | Vitamine quotidiane | €0.04 | myprotein |
| 34 | g | Olio di semi di soia | €0.09 | carrefour |
| 4.1 | g | MSM in polvere | €0.11 | myprotein |
| 1.3 | g | Calcium carbonate | €0.04 | farmacia |
| 8 | g | Potassio citrato | €0.16 | farmacia |
| 3.5 | g | Sale iodato | €0.00 | carrefour |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Copy of Schoko-Hafer, 2000kcal/Tag (nach Vorgaben des DGE), mit perfektem Omega-3/Omega-6-Verhältnis, Q10 sowie optionalem Kreatin, Ginseng und Ginkgo Biloba

