| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | Peas, Split, Dry | $0.07 | Amazon UK |
| 104 | g | Pea Protein Powder | $0.79 | Bulkpowders |
| 216 | g | Rice, Brown Flour | $0.70 | Amazon UK |
| 30 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.07 | Bulkpowders |
| 6 | ml | Olive Oil | $0.04 | Amazon UK |
| 19 | g | Sunflower Oil | $0.03 | Supermarket |
| 1.85 | g | Iodised Salt | $0.02 | Amazon UK |
| 1 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | $0.22 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.10 | Amazon UK |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | BulkPowders |
| 5 | g | Potassium chloride | $0.06 | Ebay |
| 2 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | $0.07 | Healthspan |
| 40 | g | Oil, canola (rapeseed oil) | $0.04 | Aldi |
| 20 | g | Wheat bran, crude | $0.05 | Holland and Barrett |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

