| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | g | Pure Whey Isolate 97 | £1.93 | Bulk Powder |
| 110 | g | Shredded Coconut | £1.61 | Ebay |
| 60 | ml | Olive Oil | £0.40 | Amazon UK |
| 15 | g | ORGANIC VIRGIN COCONUT OIL | £0.33 | Bulk Powder |
| 4 | ml | Pure Cod Liver Oil | £0.06 | Boots |
| 10 | g | Flaxseed Meal | £0.09 | Amazon UK |
| 6 | g | Iodised Salt | £0.05 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | £0.10 | Amazon UK |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | £0.06 | BulkPowders |
| 15 | g | Inulin | £0.35 | MyProtien |
| 1.7 | g | Magnesium Citrate | £0.05 | MyProtien |
| 6 | g | Dipotassium Phosphate | £0.43 | MyProtein |
| 3 | pill | Solgar Calcium Magnesium Zinc | £0.15 | Solgar |
| 0.035 | ml | Nutrisorb Molybdenum | £0.02 | Finchley Clinic |
| 1 | pill | Holland and Barret Biotin | £0.05 | Holland and Barrett |
| 10 | g | Xanthan Gum | £0.13 | MyProtien |
| 150 | g | SOYA PROTEIN ISOLATE 90% | £1.50 | BulkPowder |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | £0.24 | Amazon UK |
Amounts for: Total Daily Cost: | £7.55 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
A soylent for the weekday to be used on the anabolic diet.

