| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | g | Flaxseed Meal | £0.09 | Amazon UK |
| 60 | ml | Olive Oil | £0.40 | Amazon UK |
| 6 | g | Iodised Salt | £0.05 | Amazon UK |
| 0 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | £0.00 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | £0.10 | Amazon UK |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | £0.06 | BulkPowders |
| 6 | g | Potassium chloride | £0.07 | Ebay |
| 4 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | £0.15 | Healthspan |
| 110 | g | Shredded Coconut | £1.61 | Ebay |
| 20 | g | Inulin | £0.47 | MyProtien |
| 2.6 | g | Magnesium Citrate | £0.08 | MyProtien |
| 239 | g | Pure Whey Isolate 97 | £4.78 | Bulk Powder |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | £0.33 | Amazon UK |
Amounts for: Total Daily Cost: | £8.19 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
A soylent based on Dr. Di Pasquale's anabolic diet.

