| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | g | Masa harina | $0.01 | Amazon |
| 71 | g | Premium whey isolate | $2.76 | Canadian Protein |
| 70 | g | Micellar Casein | $2.33 | Canadian Protein |
| 40 | g | Egg White Protein (2 lbs) | $2.67 | Canadian Protein |
| 36 | g | Maltodextrin | $0.24 | Canadian protein |
| 40 | g | Waxy Maize Starch | $0.44 | Canadian Protein |
| 40 | g | Benefiber | $2.35 | Well.ca |
| 3 | g | Canadian Protein Super Men Multivitamin Powder | $0.38 | Canadian Protein |
| 1.4 | g | Choline bitartrate | $0.04 | bulksupplements.com |
| 0.5 | g | L-Carnosine | $0.40 | BulkSupplements.com |
| 2 | g | Betaine Anhydrous (Trimethylglycine) | $0.13 | CanadianProtein.com |
| 3.7 | g | Dicalcium Phosphate | $0.17 | bulksupplements.com |
| 20 | g | Potassium Gluconate | $0.88 | Potassium Gluconate |
| 0.03 | g | Noopept | $0.09 | Bulksupllements.com |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 8 | g | Pure-Le Natural Easy Magnesium | $1.20 | Zehrs |
| 2 | pill | Natural Factors Vitamin K2 Capsule | $0.32 | FiddleHeads |
| 1.5 | g | Vega Chlorella | $0.45 | well.ca |
| 3 | g | Spirulina | $0.15 | Canadian Protein |
| 2 | g | Nature's way extra virgin organic coconut oil | $1.37 | Amazon |
| 47 | ml | President's Choice New World Evoo Extra Virgin Olive Oil | $1.13 | Presidents Choice Stores |
| 7 | ml | Progressive OmegEssential High Potency Fish Oil Liquid | $0.63 | Well.ca |
Amounts for: Total Daily Cost: | $18.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

