| Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Mąka owsiana | zł 0.49 | Tesco |
| 110 | g | Harina P.A.N. | zł 1.64 | Kuchnie Świata |
| 100 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | zł 8.23 | Allegro |
| 37 | g | Izomaltuloza (Palatinose) | zł 1.04 | Allegro |
| 8 | g | Surowe kakao | zł 0.80 | Allegro |
| 4.5 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | zł 0.04 | Sante |
| 1.4 | g | Choline bitartrate | zł 0.35 | Allegro |
| 44 | ml | Oliwa z oliwek extra virgin | zł 1.06 | Tesco |
| 1500 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
| 3 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.65 | doz.pl |
| 2 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł 0.38 | doz.pl |
| 1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.77 | doz.pl |
| 1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.22 | doz.pl |
| 1 | pill | Witamina K i D | zł 0.17 | doz.pl |
| 0.33 | pill | Vitaminum A | zł 0.02 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 15.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Razem z https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent-2k-evo i https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent-2250-evo jest to zmodyfikowana wersja przepisu, której sam używam od jakiegoś czasu.
Nazwijmy ją eksperymentalną.
Znaczące róznice to wprowadzenie izomaltulozy zamiast miodu, oliwy z oliwek zamiast oleju rzepakowego i wyeliminowanie lecytyny sojowej.

