| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 175 | g | Bob's Red Mill Gluten Free Masa Harina Golden Corn Flour | $0.86 | www.vitacost.com |
| 0 | g | Bob's Red Mill Oat Flour/Powder | $0.00 | Amazon |
| 82 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $2.00 | Amazon (S) |
| 26 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.36 | Amazon (S) |
| 20 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.54 | Amazon (S) |
| 15 | g | Swanson Sunflower Lecithin Granules | $0.33 | Swanson |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.01 | Safeway |
| 10 | g | Potassium Gluconate | $0.31 | Amazon |
| 29.5 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.36 | Amazon |
| 29.5 | ml | MCT Oil | $0.56 | Amazon |
| 1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
| 1 | pill | Rainbow Light Men's Multivitamin | $0.16 | Amazon |
| 35 | g | Brown Sugar | $0.26 | Safeway |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.98 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

