Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
0 | g | Scale (not ingredient) | $0.00 | Amazon |
1250 | ml | Krill Oil | $0.04 | Amazon |
0.5 | g | Spinach Powder | $0.02 | Amazon |
0 | pill | Vitamin D | $0.00 | Amazon |
100 | ml | Caffeine | $0.03 | Amazon |
100 | ml | Thiamine | $4.49 | Amazon |
1 | g | Creatine | $0.04 | Amazon |
2 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
0.5 | g | Calcium Citrate | $0.03 | Amazon |
1 | g | Magnesium Ascorbate | $0.06 | Amazon |
6 | g | MSM Sulfur | $0.34 | Amazon |
0.3 | g | CDP Choline (Citocholine) | $0.22 | Ebay |
1.5 | g | Acetyl-L-Carnitine | $0.19 | Amazon |
0.6 | g | Uridine UMP | $0.96 | Superior Nutraceuticals |
0.2 | g | S: Mucuna Pruriens | $0.22 | Amazon |
0 | ml | S: L-Theanine | $0.00 | |
200 | ml | Sulbutiamine | $0.27 | Amazon |
3 | g | Piracetam | $0.25 | New Star Nootropics |
0.03 | g | Noopept | $0.14 | New Star Nootropics |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.31 | Add Ingredients to Amazon Cart |
If a compound is non-stimulant cognitive enhancer and has few side effects and low toxicity, it falls into nootropic territory.