Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
120 | g | MTE Amino Acid Blend | $26.43 | Medical Supplies |
17 | ml | Deep Sea Fish Oil | $0.50 | Amazon |
55 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.66 | Amazon |
230 | g | Maltodextrin | $0.58 | Amazon |
38 | g | Psyllium Husk Powder | $0.78 | Amazon |
10 | g | Potassium Citrate | $0.29 | Amazon |
4 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) |
1.5 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
3 | g | Monosodium Phosphate | $0.34 | Amazon |
2 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.09 | Amazon |
1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
1 | pill | Calcium Supplement | $0.08 | CVS |
2 | portion | Thorne Research Vitamin D / K2 Liquid | $0.04 | Amazon |
2 | g | Jarrow Formulas MSM Sulfur | $0.07 | Amazon |
1500 | ml | New York City Drinking Water | $0.00 | Tap |
Amounts for: Total Daily Cost: | $29.92 | Add Ingredients to Amazon Cart |
I made this formula to be low in Phenylalanine. I have PKU, so I cannot use regular protein sources.