| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | g | Whole Foods 365 Chia Seeds | $0.35 | Whole Foods |
| 20 | g | Healthworks Cacao Powder Raw Organic | $0.51 | Amazon |
| 20 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.79 | Amazon |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.48 | Whole Foods |
| 4 | g | Salt | $0.00 | |
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.25 | Amazon |
| 30 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.36 | Whole Foods |
| 1500 | ml | Chapel Hill Drinking Water | $0.00 | Tap |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon |
| 1.5 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.07 | Amazon (S) |
| 60 | g | Corn flour, masa, enriched, yellow | $0.16 | Whole Foods |
| 60 | g | Oats | $0.21 | Whole Foods |
| 66 | g | Now Foods Sprouted Brown Rice Protein | $1.47 | Amazon |
| 80 | g | Nuts, almonds | $1.23 | Whole Foods |
| 3 | portion | 1 serving of fruit | $0.00 | |
| 33 | g | Now Foods Pea Protein Powder | $0.73 | Amazon |
| 1 | g | Now Foods Calcium carbonate | $0.03 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

