| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Almond Flour | €0.62 | Mathem |
| 11 | g | Seeds, chia seeds, dried | €0.42 | Mathem |
| 200 | g | Whey protein isolate | €1.00 | Gymgrossisten |
| 1.5 | pill | Apoteket Man Kosttillskott | €0.17 | Apoteket |
| 5 | g | Cinnamon powder | €0.00 | Mathem |
| 50 | g | Maltodextrin | €0.03 | Gymgrossisten |
| 0.5 | g | Iodized Salt | €0.00 | Hain |
| 20 | g | Coconut Oil | €0.33 | Mathem |
| 50 | g | Peanut oil | €0.00 | Mathem |
| 6 | g | MSM Pulver 3-pack | €0.18 | bodystore |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | €0.07 | bulkpowder |
| 1500 | ml | Stockholms Vatten | €0.00 | |
| 100 | g | Corn flour, masa, unenriched, white | €1.00 | |
| 150 | g | Oat bran | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.82 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

