| Amount | Ingredient | SEK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | g | Impact Whey Protein | SEK7.30 | Myprotein |
| 1.5 | pill | Apoteket Man | SEK1.26 | Apoteket |
| 49 | g | Maltodextrin | SEK1.46 | Myprotein |
| 1250 | ml | Vatten, Stockholm | SEK0.00 | Kranen |
| 107 | g | Corn flour, masa, unenriched, white | SEK3.21 | Andale.se |
| 212 | g | Oat powder | SEK5.47 | ICA |
| 4 | g | Salt med jod | SEK0.07 | ICA |
| 6 | g | Dipotassium Phosphate | SEK5.50 | Myprotein |
| 1 | g | Choline bitartrate | SEK0.49 | Myprotein |
| 42 | g | Oil, canola | SEK0.31 | ICA |
| 1 | pill | Apoteket kalcium | SEK0.88 | Apoteket |
| 1 | pill | Pharbio Omega-3 Forte | SEK1.37 | |
| 20 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | SEK0.00 | |
| 0 | g | vanilla sugar | SEK0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | SEK27.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

